| デジタル入力仕様 | 入力点数 | 4ch (PWM出力設定時のみ) |
|---|---|---|
| 入力レベル | 5V TTL (VIL : 0.8V以下、VIH : 2.0V以上) | |
| 信号論理 | 正論理 | |
| 絶縁 | あり | |
| デジタル出力仕様 | 出力点数 | 32ch (デジタル出力設定時) 4ch (PWM出力設定時) |
| 出力レベル | 5V TTL (VOL : 0.8V以下、VOH : 2.0V以上) | |
| 出力電流 | 10mA/ch (max.) | |
| 信号論理 | 正論理 | |
| 絶縁 | あり | |
| PWM出力仕様 | 出力チャネル数 | 24ch (12対) |
| 出力レベル | 5V TTL (VOL : 0.8V以下、VOH : 2.0V以上) | |
| 出力電流 | 10mA/ch (max.) | |
| 出力信号パルス幅 | 10ns単位でソフトウェアにより設定可能 | |
| キャリア周波数 | のこぎり波 : 100Hz ~ 1MHz (ソフトウェアにより設定可能) 三角波 : 50Hz ~ 0.5MHz (ソフトウェアにより設定可能) |
|
| デッドバンド | 0 ~ 1ms (10ns単位でソフトウェアにより設定可能) | |
| オーバーラップ | 0 ~ 1ms (10ns単位でソフトウェアにより設定可能) | |
| 絶縁 | あり | |
| 電源、環境仕様等 | 質量 | 140g (typ.) |
| 動作温度 | 0 ~ 50℃(強制空冷あり) | |
| 動作湿度 | 0 ~ 90%(結露無きこと) | |
| 電源電圧 | DC+12V±5%(筐体から供給) | |
| 消費電流 | 280mA (typ.) | |
| 絶縁耐圧 | F.G. ⇔ 内部ロジック間 : AC500V (1min) | |
| F.G. ⇔ 出力信号間 : AC500V (1min) | ||
| 出力信号 ⇔ 内部ロジック間 : AC500V (1min) |