
Speedgoat社リアルタイム・ターゲットマシンは、MATLAB®/Simulink®推奨ハードウェアです。Simulink Real-Time™との親和性が高く、ホストコンピュータ上でSimulink® およびStateflow®によりデザインされた制御モデル又は、制御対象モデルをシームレスにリアルタイム・ターゲットマシンで実行可能です。
Speedgoatのリアルタイムターゲットマシンは、RCPやHILSといった実機をリアルタイムシミュレートして開発するためのハードウェアです。
モデルベースデザインのためのツールが揃っています。
モデルベースデザインの開発をすべてMathworks製品で行うことができます。
MATLAB®/Simulink®推奨ハードウェアの強みです。
HDL Coderを使用して生成したFPGAのコードを実行させることができます。
あらかじめ用意しているFPGAコードモジュールからユーザが選択した組み合わせでビットストリームを作成し、提供することもできます。
FPGAコードモジュールにはPWM、エンコーダ、SPI通信などのバリエーションを用意しております。
80種類以上のI/Oモジュールを組み合わせることで多種多様なシステムを構成可能です。
主な仕様 | 3.5GHzモデル | 4.2GHzモデル |
---|---|---|
CPU | Intel Core i7 3.5GHz, 4コア | Intel Core i7 4.2GHz, 4コア |
MATLAB対応 | R2012b以降 | R2017a以降 |
USB3.0 | 4 | 4 |
USB2.0 | 1 | 2 |
GbE | 2 | 2 |
シリアルポート | 1 (RS232/422/485) | 1 (RS232/422/485) |
ディスプレイ接続 | DVI, VGA | HDMI, DVI, VGA |
PS/2 | 1 | 1 |
IOモジュール搭載可能数 | 7 (3xPCI, 4xPCIe) | 7 (3xPCI, 4xPCIe) |
SSD | 標準120GB (最大2TB) |
標準120GB (最大2TB) |
電源 | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz |
主な仕様 | |
---|---|
CPU | Intel Celeron 2.5GHz, 2コア |
MATLAB対応 | 全Ver.対応 |
USB3.0 | 4 |
USB2.0 | 2 |
GbE | 4 |
シリアルポート | 4 (RS232) |
ディスプレイ接続 | DVI, VGA, DisplayPort |
PS/2 | 1 |
電源出力 | +5V (最大1A) |
IOモジュール搭載可能数 | 3 (最大12) (10xPMC/XMC/CMC, 2xPMC/CMC) |
SSD | 標準64GB (最大256GB) |
電源 | DC9-36V |
主な仕様 | |
---|---|
CPU | Intel Celeron 2GHz, 4コア |
MATLAB対応 | R2016a以降 |
USB3.0 | 1 |
USB2.0 | 2 |
GbE | 3 |
シリアルポート | 2 (RS232) |
ディスプレイ接続 | DisplayPort |
PS/2 | 1 |
IOモジュール搭載可能数 | 4 (3xmPCIe, 1xPCIe/104/mPCIe) |
SSD | 標準32GB (最大256GB) |
電源 | DC9-36V |
主な仕様 | |
---|---|
CPU | Intel Celeron 2GHz, 4コア |
MATLAB対応 | R2016a以降 |
USB3.0 | 1 |
USB2.0 | 2 |
GbE | 3 |
シリアルポート | 2 (RS232) |
ディスプレイ接続 | DisplayPort |
PS/2 | 1 |
IOモジュール搭載可能数 | 6 (4×mPCIe, 2×XMC/PMC/CMC) |
SSD | 標準32GB (最大256GB) |
電源 | DC9-36V |
主な仕様 | |
---|---|
CPU | Intel Atom x5-i3940 1.6GHz, 4コア |
MATLAB対応 | R2016a以降 |
USB3.0 | 2 |
USB2.0 | – |
GbE | 2 |
シリアルポート | – |
ディスプレイ接続 | DisplayPort |
IOモジュール搭載可能数 | 1 (1×mPCIe) |
SSD | 標準120GB (最大2TB) |
電源 | 12VDC |
ハードウェア | ソフトウェアおよびサポート | ||
---|---|---|---|
保証期間 無償修理期間 |
システムソフトウェアアップデート | テクニカルサポート | |
標準 | 出荷後2年間 | 出荷後1年間 | 出荷後1年間 |
3年フルサービスパッケージ | 出荷後3年間 | 出荷後3年間 | 出荷後3年間 |
5年フルサービスパッケージ | 出荷後5年間 | 出荷後5年間 | 出荷後5年間 |
操作手順