| デジタル入力仕様 | 入力点数 | 32ch |
|---|---|---|
| 入力レベル | 5V TTL (VIL : 0.8V以下、VIH : 2.0V以上) | |
| 信号論理 | 正論理 | |
| 絶縁 | あり | |
| カウンタ入力仕様 | 入力チャネル数 | 8ch |
| 入力レベル | 5V TTL (VIL : 0.8V以下、VIH : 2.0V以上) | |
| 入力信号周波数 | DC-10MHz (max.) | |
| 入力信号デューティ | 50%±10% | |
| カウンタ長 | 32bit | |
| カウンタモード | 2相パルス、アップダウンパルス、計測 (ソフトウェアにより選択) | |
| 逓倍モード | 1逓倍、2逓倍、4逓倍 (ソフトウェアにより選択) | |
| カウンタラッチトリガ | ソフトウェア、SCLK0、SCLK1、SCLK2 (ソフトウェアにより選択) | |
| 計測モード | 周期、パルス幅、エッジ間隔 (ソフトウェアにより選択) | |
| 絶縁 | あり | |
| 電源、環境仕様等 | 質量 | 140g (typ.) |
| 動作温度 | 0 ~ 50℃(強制空冷あり) | |
| 動作湿度 | 0 ~ 90%(結露無きこと) | |
| 電源電圧 | DC+12V±5%(筐体から供給) | |
| 消費電流 | 280mA (typ.) | |
| 絶縁耐圧 | F.G. ⇔ 内部ロジック間 : AC500V (1min) | |
| F.G. ⇔ 入力信号間 : AC500V (1min) | ||
| 入力信号 ⇔ 内部ロジック間 : AC500V (1min) |