
iTM12A-01(オープンフレームタイプ)
表示サイズ | 12.1型 (31cm) TFTカラー液晶パネル |
---|---|
表示画素数 | 1024ドット (水平) × 768ライン (垂直) |
輝度 | 500cd/㎡typ (タッチパネル未装着時) |
入力信号 | アナログRGB & DVI-D |
バックライト | 白色LED |
タッチパネル | アナログ4線式抵抗膜 |
インターフェイス | RS232C |
供給電源 | DC12V ±5% |
外形寸法 | 285(W)×46.4(D)×215.3(H) mm |
iTM12A-02(ベゼルタイプ)
表示サイズ | 12.1型 (31cm) TFTカラー液晶パネル |
---|---|
表示画素数 | 1024ドット (水平) × 768ライン (垂直) |
輝度 | 500cd/㎡typ (タッチパネル未装着時) |
入力信号 | アナログRGB & DVI-D |
バックライト | 白色LED |
タッチパネル | アナログ4線式抵抗膜 |
インターフェイス | RS232C |
供給電源 | DC12V ±5% |
外形寸法 | 312(W)×49.6(D)×228(H) mm |
iTM15B-01(オープンフレームタイプ)
表示サイズ | 15型 (38cm) TFTカラー液晶パネル |
---|---|
表示画素数 | 1024ドット (水平) × 768ライン (垂直) |
輝度 | 450cd/㎡typ (タッチパネル未装着時) |
入力信号 | アナログRGB & DVI-D |
バックライト | 白色LED |
タッチパネル | アナログ4線式抵抗膜 |
インターフェイス | RS232C |
供給電源 | DC12V ±5% |
外形寸法 | 335(W)×49.5(D)×264(H) mm |
iTM15B-02(ベゼルタイプ)
表示サイズ | 15型 (38cm) TFTカラー液晶パネル |
---|---|
表示画素数 | 1024ドット (水平) × 768ライン (垂直) |
輝度 | 450cd/㎡typ (タッチパネル未装着時) |
入力信号 | アナログRGB & DVI-D |
バックライト | 白色LED |
タッチパネル | アナログ4線式抵抗膜 |
インターフェイス | RS232C |
供給電源 | DC12V ±5% |
外形寸法 | 362(W)×52.7(D)×270(H) mm |